2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Sesli Kamera(80m IR)
1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 Lüx Renkli
BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)
Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali)
Analiz Anormallik Tespiti: Hareket Tespiti,sabotaj,sd kard yok, sd kart dolu,voltaj tespiti,illegal erişim.
IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080),, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal+Plastik Kasa
| Model | Dahua IPC-HFW2231T-AS-0360B-S2 Teknik Özellikleri | 
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8” 2 Megapiksel progresif CMOS | 
| Maks. Çözünürlük | 1920(H) x1080(V) | 
| ROM | 128 MB | 
| RAM | 128 MB | 
| Tarama Sistemi | Progresif | 
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s – 1 / 100.000 s | 
| Min. Aydınlatma | 0.002 [email protected] | 
| S / N Oranı | > 56 dB | 
| IR Mesafesi | 80 m (262,5 ft) | 
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | 
| IR LED | 4 | 
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit odaklı | 
| Montaj Tipi | M12 | 
| Odak Uzaklığı | 3.6 mm; 6 mm; 8 mm | 
| Maks. Diyafram | 3,6 mm: F1,6 | 
| Görüş Açısı | 3,6 mm: Yatay 87 ° × Dikey 46 ° × Çapraz 104 ° | 
| İris Tipi | Sabit | 
| Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,2 m (3,9 ft) | 
| PTZ | |
| Pan / Tilt Aralığı | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360° | 
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| IVS | Tripwire; izinsiz giriş | 
| Video | |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (alt akış tarafından yalnızca desteklenir) | 
| Akıllı Codec | Akıllı H.265 + / Akıllı H.264 + | 
| Video Frame Hızı | Ana akış: 
 1920 × 1080 (1 fps – 25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps – 25 fps) 704 × 480 (1 fps – 30 fps) | 
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış | 
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | 
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | 
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps – 6144 kbps 
 H.265: 12 kbps – 6144 kbps | 
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | 
| BLC | Mevcut | 
| HLC | Mevcut | 
| WDR | 120 dB | 
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge | 
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | 
| Parazit Azaltma | 3D NR | 
| Hareket Algılama | KAPALI / AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | 
| ROI | Mevcut (4 alan) | 
| Smart IR | Mevcut | 
| Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlük ve altı ile 90 ° / 270 ° destekler.) | 
| Mirror | Mevcut | 
| Özel Alan Maskelemesi | 4 alan | 
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726 | 
| Alarm | |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; network bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; Hareket algılama; video kurcalama; tripwire; izinsiz giriş; yetkisiz erişim; voltaj tespiti; ses algılama; güvenlik istisnası; yerel alarm | 
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) | 
| SDK ve API | Mevcut | 
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; bellenim şifrelemesi; yapılandırma şifreleme; Sindirmek; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP / MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve ithal edilmesi; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir uygulama; güvenilir yükseltme | 
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; 
 DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | 
| ONVIF | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | 
| Kullanıcı / Yetkilendirme | 20 | 
| Depolama | FTP; Mikro SD kart (maks. 256 G desteği); NAS; SFTP | 
| Tarayıcı | IE Chrome Firefox | 
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS | 
| Akıllı Telefon | IOS, Android | 
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07 | 
| Port | |
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA port) | 
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA port) | 
| Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V – 5V DC | 
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC | 
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12V DC / PoE (802.3af) | 
| Güç Tüketimi | <7,8 W | 
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | –40 ° C ila + 60 ° C (–40 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95 RH’den az | 
| Dayanıklılık Koşulları | –40 ° C ila + 60 ° C (–40 ° F ila + 140 ° F) | 
| Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası | IP67; IK10 (opsiyonel) | 
| Kasa | Metal | 
| Boyutlar | 244,1 mm × Φ90,4 mm | 
| Net Ağırlık | 0,91 kg |