| Dahua IPC-HFW2431T-ZAS-27135 Teknik Özellikleri | |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/3 “4Megapiksel Progresif CMOS | 
| Etkin Piksel | 2688 (H) x1520 (V) | 
| RAM / ROM | 512MB/32MB | 
| Tarama Sistemi | Progresif | 
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s | 
| Minimum Aydınlatma | 0.03Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.3Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR) | 
| S / N Oranı | 50dB’dan fazla | 
| IR Mesafesi | 60m’ye kadar mesafe (197ft) | 
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | 
| IR LED | 4 | 
| Lens | |
| Lens Tipi | Motorize | 
| Montaj Tipi | Board-in | 
| Odak Uzaklığı | 2.7mm~13.5mm | 
| Maks. Açıklık | F1.4 | 
| Görüş Açısı | H:104°~28°, V:72°~20° | 
| Netlik Ayarı | Motorize | 
| Yakın Odak Mesafesi | 0.3m | 
| Pan / Tilt / Döndürme | |
| Pan / Tilt / Döndürme | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360° | 
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| IVS | Çizgi ihlali, alan ihlali | 
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | 
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li Akış | 
| Çözünürlük | 4M(2688×1520)/(2560×1440)/(2304×1296)/1080P(1920×1080)/SXGA(1280×1024)/1.3M(1280× 960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)CIF(352×288/352×240) | 
| Frame Oranı | 4M (1 ~ 20fps) / 3M (1 ~ 25 / 30fps) | 
| D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | 
| Bit Hızı | H.265: 12K ~ 8448Kbps 
 H.264: 32K ~ 10240Kbps | 
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | 
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120dB) | 
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel | 
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | 
| Parazit Azaltma | 3D DNR | 
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) | 
| ROI | (4 Bölge) Açık / Kapalı | 
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | – | 
| Akıllı IR | Mevcut | 
| Dijital Zoom | 16x | 
| Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | 
| Mirror | Kapalı / Açık | 
| Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) | 
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | 
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | 
| Protokol | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS; 
 PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP | 
| ONVIF | ONVIF, psiA, CGI | 
| Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu | 
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcılar | 
| Direkt Depolama | NAS Anlık kayıt için yerel PC Micro SD Card 128GB | 
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari | 
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip | 
| Akıllı Telefon | IOS, Android | 
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B | 
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | – | 
| Ses Arayüzü | 1/1 kanal Giriş / Çıkış | 
| RS485 | – | 
| Alarm | 1 kanal Girişi: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkışı: 300mA 12VDC | 
| Güç | |
| Güç Kaynağı | DC12V PoE (802.3af) | 
| Güç Tüketimi | <12.6W | 
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH | 
| Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH | 
| Koruma Sertifikası | IP67 | 
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10(opsiyonel) | 
| Kasa | |
| Kasa | Metal | 
| Boyutlar | 244.1mm×79mm×75.9mm | 
| Net Ağırlık | 0.815kg |