| Model | Dahua IPC-HFW5442E-ZE-2712 Teknik Özellikleri | 
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 1.8 ”4 Megapiksel progresif tarama CMOS | 
| Efektif Piksel | 2688 (H) × 1520 (V) | 
| RAM / ROM | 1 GB/128 MB | 
| Tarama Sistemi | Progresif | 
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s | 
| Min. Aydınlatma | 0.003 [email protected] | 
| IR Mesafesi | 50m’ye (164ft) kadar mesafe | 
| IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | 
| IR LED | 4 | 
| Lens | |
| Lens Tipi | Motorize vari-focal | 
| Montaj Tipi | Board-in | 
| Odak Uzaklığı | 2,7 mm – 12,0 mm | 
| Maks. Aralık | F1.8 | 
| Görüş Açısı | H: 114 ° –47 °, V: 62 ° –26 ° | 
| Diyafram Tipi | Oto | 
| Yakın Odak Mesafesi | 1,2 m (3,94 ft) | 
| Pan/Tilt/Döndürme | |
| Pan/Tilt/Döndürme | Pan: 0˚ ~ 360˚; Tilt: 0˚ ~ 90; Döndürme: 0˚ ~ 360˚ | 
| Yapay Zeka | |
| Yüz Tanıma | Yüz görüntüsü yakalamayı destekleme | 
| Yüz Özellikleri | Destek 6 çeşit yüz öznitelik çıkarma: Yaş, Cinsiyet, İfade (Neşeli, Sürpriz, Normal, Öfke, Üzgün, Tiksinti, Karışık, Korkmuş), Gözlük, Ağız Maskesi, Bıyık ve Sakal | 
| Çevre Koruması | Tripwire, izinsiz giriş (araç ve insanların tanınması), hızlı hareket etme, loitering algılama, park etme algılama ve insan toplama | 
| Kişi Sayma | Destek Hattı geçişi / Bölge / Kuyruk kişi sayma; Destek 4 bağımsız algılama, 4 alan bağımsız algılama | 
| Genel Zeka | |
| Olay Tetikleyicisi | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormalliği | 
| Genel Zeka | Terk Edilmiş / Eksik Nesne | 
| Sıcaklık Haritası | Mevcut | 
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264B, H.264H, 
 MJPEG (alt akış) | 
| Akıllı Codec | Mevcut | 
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü Akış | 
| Çözünürlük | 2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296 / 1080P (1920 × 1080) /1,3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480 ) / CIF (352 × 288/352 × 240) | 
| Frame Oranı | Ana Akış: 2688 × 1520 (1 fps – 25/30 fps) 
 2560 × 1440 (1 fps – 25/30 fps) 1920 × 1080 (1 kare / sn – 50/60 kare / sn) Alt Akış: D1 (1 fps – 25/30 fps) D1 (1 fps – 50/60 fps) Üçüncü Akış: 1080P (1 fps – 16 fps) | 
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | 
| Bit Oranı | H.264: 32 Kb / s – 8192 Kb / s 
 H.265: 19 Kb / sn – 8192 Kb / sn | 
| Gündüz / Gece | Otomatik (UST) / Renkli / S / B | 
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR (140 dB) | 
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel | 
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | 
| Parazit Azaltma | 3D DNR | 
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) | 
| ROI | Kapalı / Açık (4 Bölge) | 
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Mevcut | 
| Akıllı IR | Mevcut | 
| Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut | 
| Flip | 0°/90°/180°/270° | 
| Mirror | Kapalı / Açık | 
| Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) | 
| Dijital Zoom | 16x | 
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723 | 
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Temel-T) | 
| Protokoller | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP, FTP, SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1 x; SNMP | 
| ONVIF | ONVIF ( Profil S / Profil G / Profil T ) , CGI, Milstone, Genetec, P2P | 
| Akış Metodu | Tekli / Çoklu | 
| Maks. Kullanıcı Girişi | 20 Kullanıcı | 
| Kenar Depolama Alanı | NAS; FTP, SFTP 
 Mikro SD kart 256 GB | 
| Web Görüntüleyici | IE (IE8’den yeni sürümler), Chrome, 
 Firefox, Safari (Safari 12’den daha yeni sürümler) | 
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS | 
| Akıllı Telefon Desteği | IOS, Android | 
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 
 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07 | 
| Arayüz | |
| Ses Arayüzü | 1/1 kanal Giriş / Çıkış | 
| RS485 | – | 
| Alarm | 2 kanal Giriş: 5mA 5V DC 
 1 kanal Çıkışı: 300mA 12V DC | 
| Genel | |
| Güç Kaynağı | DC 12V ( ±% 30 ), PoE (802.3af) | 
| Güç Tüketimi | <10.9W | 
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ila + 60 ° C (-22 ° F ila + 140 ° F) /% 95’ten az RH | 
| Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ila + 60 ° C (-22 ° F ila + 140 ° F) | 
| Koruma Sertifikası | IP67 | 
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 | 
| Kasa | Metal, plastik | 
| Boyutlar | 273,2 mm × 95,0 mm × 95,0 mm | 
| Net Ağırlık | 1,11 kg |