Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modeli | DH-PFS4226-24ET-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası | 2*10/100/1000 Base-T (Kombo bağlantı noktası) 2*1000 Base-X (Kombo bağlantı noktası) 24*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Güç Tüketimi | Port1/2 Hi-PoE (60W), PoE+, PoE'yi destekler Her güç ≤30W Total≤240W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protokolü | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama Kapasitesi | 8.8G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Yönlendirme Hızı | 6.55Mp/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | AC 100 ~ 240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıldırımdan Korunma | Ortak Mod 4KV Diferansiyel Mod 2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | ﹣10℃~55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 3.51kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyut (G×D×Y) | 440mm x300mm x44mm |
Aksesuarlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3950 | 1.25G 850nm,500m,LC, Çoklu mod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3960 | 1.25G 1310/1550nm,20km,LC, Tek modlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3970 | 1.25G 1550/1310nm,20km,LC, Tek modlu |
Hizmet Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sistem | Kullanıcı adı / şifre: admin/admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Adresi :192.168.1.110/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Bütçesi | 240W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Tablosu | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q Standart VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yayılan ağaç | lütfen RSTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Noktası Toplama | Statik bağlantı toplama LACP protokolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yansıtma | Çoktan bire bağlantı noktası yansıtma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP | DHCP-İstemcisini Destekleyin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzun Mesafe Modu | 250m'ye kadar "Güç ve Veri" iletim mesafesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış kontrolü | Geri basınç tipi kontrolüne dayalı yarı çift yönlü; F PAUSE çerçeveye dayalı dubleks ÛLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik özellikleri | Bağlantı noktasına dayalı IP+MAC bağlaması; IEEE802.1x bağlantı noktası kimlik doğrulaması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem bakımı | Tek düğmeyle kurtarma Güncellenmiş paket yüklemesini destekleyin Sistem günlüğü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS | Yüksek ve düşük öncelikli, WRR 802.1P, DSCP Protokole göre destek önceliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ yönetimi | WEB(http ve https protokolü) SNMP V1/V2C/V3'ü destekleyin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Noktası Yönetimi | PoE ayarı (gerçek zamanlı bağlantı noktası tüketimi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE olay istatistikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Giriş Noktası |