| Form Faktör | 2U Rack | ||
| İşlemci | 2 x Intel Xeon Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4 GT/s, 18M Cache, Turbo, HT(120W)DDR4 -2666 | ||
| İşlemci Desteği | 2 Soket | ||
| Bellek | 2 x 32GB RDIMM, 3200 MT/s, Dual Rank 16 Gb BASE | ||
| Bellek Desteği | 16 DIMM / 1TB | ||
| Sabit Disk | 2 x 1.2TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot- Plug | ||
| Sabit Disk Desteği | 16 x 3.5" | ||
| Sabit Disk Tipi | Hot Plug | ||
| Güç Kaynağı | 2 x 800 W Power Supply - Hot Plug, Redundant | ||
| Optik Sürücü | Optik Sürücü Desteği yok | ||
| Portlar | Ön: 1 x 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port 1 x USB 2.0 1 x VGA | Arka: 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 2 x Ethernet | |
| Genişleme Yuvaları | Riser Config 1, Half Length, Low Profile, 4x16 + 1x8 + 1x4 slots w/SNAPI on 1 slot | ||
| Ethernet | Broadcom 57412 Dual Port 10GbE SFP+, OCP NIC 3.0 | ||
| Raid Kartı | PERC H755 SAS Front | ||
| Rack Montaj Kiti | ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm | ||
| İşletim Sistemi | İşletim Sistemi yok | ||
| Sistem Yönetimi | iDRAC9, Enterprise 15G | ||
| İlave | C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord, Trusted Platform Module 2.0 | ||
| Stok Kodu | PER750XS5A | ||
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| İşlemci | Intel Xeon |
| Sistem Belleği | 64GB |
| Max.Bellek | 768GB |
| Sabit Disk | 2x1.2TB |
| SSD | Yok |
| Ekran Boyutu | Yok |
| Ekran Kartı | Yok |
| Ekran Çözünürlük | Yok |
| Grafik İşlemcisi | Yok |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Kasa Tipi | Rack |
| Garanti Süresi | Yerinde Servis Garantili |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Model Kodu | PER750XS5A |
| Marka | Dell |