| VERİM | |
| Ekran Boyutu | 23,8" |
| Alanı Görüntüle | 527,0x296,4 mm |
| Panel | VA |
| Arka ışık | WLED |
| En Boy Oranı | 16:9 |
| Çözünürlük | 1920x1080 |
| Piksel aralığı | 0,2745x0,2745 mm |
| İnç Başına Nokta / Piksel | 92 dpi |
| Görüş Açısı (Y / D) | 178° / 178° |
| Tepki Süresi | 7 ms (Seviye 1) / 6 ms (Seviye 2) / 5 ms (Seviye 3) / 4 ms (Seviye 4) / 19 ms (Kapalı mod) |
| Renk Desteği | 16,7 Milyon |
| Yenileme hızı | 75 Hz |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| Kontrast Oranı | 3000:1 |
| Renk aralığı | %72 NTSC |
| Ekran Yüzey İşlemi | Parlama önleyici |
| Eğrilik | Hiçbiri |
| Kamera | Hiçbiri |
| Mikrofon | Hiçbiri |
| Hoparlörler | Hiçbiri |
| Güç Tüketimi (Tipik / Maksimum) | 16W / 23W |
| Güç adaptörü | Birleşik |
| Dokunmatik ekran | Hiçbiri |
| Akıllı Sistem | Hiçbiri |
| TASARIM | |
| Durmak | Eğimli Stand |
| Kasa Rengi | Kuzgun Siyah |
| Yan Çerçeve Genişliği | 1,8 mm |
| Standla Birlikte Boyutlar (YxGxD) | 412,7x539,4x209,5 mm / 16,25x21,24x8,25 inç |
| Ağırlık (Stant Dahil) | 3,3 kg / 7,3 lb. |
| Montaj | VESA montajını 100 mm destekler |
| ThinkCentre M Serisi Desteği | Minik, Nano Desteği |
| BAĞLANTI | |
| USB girişi | Hiçbiri |
| Video Konektörü | 1x HDMI® 1.4, 1x VGA |
| Ağ Bağlantısı | Hiçbiri |
| HİZMET | |
| Temel Garanti | 3 yıl |
| SERTİFİKALAR | |
| Çevre Sertifikasyonu | RoHS |
| Ergonomik Sertifikasyon | TÜV Rheinland® Göz Konforu |
| Senkronizasyon Teknolojisi | AMD FreeSync™ |
| Özel Özellikler |
|
| YAZILIM | |
| İşletim sistemi | Windows® 10, Windows 11'i destekleyin |
| AKSESUARLAR | |
| Görüntü Kabloları | HDMI® kablosu |