VERİM | |
Ekran Boyutu | 27" |
Alanı Görüntüle | 597,8x336,3 mm |
Panel | VA |
Arka ışık | WLED |
En Boy Oranı | 16:9 |
Çözünürlük | 1920x1080 |
Piksel aralığı | 0,311x0,311 mm |
İnç Başına Nokta / Piksel | 81 dpi |
Görüş Açısı (Y / D) | 178° / 178° |
Tepki Süresi | 4 ms (Seviye 4) / 5 ms (Seviye 3) / 6 ms (Seviye 2) / 7 ms (Seviye 1) / 19 ms (Kapalı) |
Renk Desteği | 16,7 Milyon |
Yenileme hızı | 75 Hz |
Parlaklık | 250 cd/m² |
Kontrast Oranı | 3000:1 |
Renk aralığı | %72 NTSC |
Ekran Yüzey İşlemi | Parlama önleyici |
Eğrilik | Hiçbiri |
Kamera | Hiçbiri |
Mikrofon | Hiçbiri |
Hoparlörler | Hiçbiri |
Güç Tüketimi (Tipik / Maksimum) | 20W / 28W |
Güç adaptörü | Birleşik |
Dokunmatik ekran | Hiçbiri |
Akıllı Sistem | Hiçbiri |
TASARIM | |
Durmak | Eğimli Stand |
Kasa Rengi | Kuzgun Siyah |
Yan Çerçeve Genişliği | 2,0 mm |
Standla Birlikte Boyutlar (YxGxD) | 454,4x614,1x209,5 mm / 17,89x24,18x8,25 inç |
Ağırlık (Stant Dahil) | 4,8 kg / 10,6 lb. |
Montaj | VESA montajını 100 mm destekler |
ThinkCentre M Serisi Desteği | Minik Destek |
BAĞLANTI | |
USB girişi | Hiçbiri |
Video Konektörü | 1x HDMI® 1.4, 1x VGA |
Ağ Bağlantısı | Hiçbiri |
HİZMET | |
Temel Garanti | 3 yıl |
SERTİFİKALAR | |
Çevre Sertifikasyonu | RoHS |
Ergonomik Sertifikasyon | TÜV Rheinland® Göz Konforu |
Senkronizasyon Teknolojisi | AMD FreeSync™ |
Özel Özellikler |
|
YAZILIM | |
İşletim sistemi | Windows® 10, Windows 11'i destekleyin |
AKSESUARLAR | |
Görüntü Kabloları | HDMI® kablosu |