VERİM | |
Ekran Boyutu | 27" |
Alanı Görüntüle | 597,89×336,31 mm |
Panel | IPS |
Arka ışık | LED |
En Boy Oranı | 16:9 |
Çözünürlük | 1920x1080 |
Piksel aralığı | 0,3114×0,3114 mm |
İnç Başına Nokta / Piksel | 82 dpi |
Görüş Açısı (Y / D) | 178° / 178° |
Tepki Süresi | 4 ms (Ekstrem mod) / 6 ms (Tipik mod) |
Renk Desteği | 16,7 Milyon |
Yenileme hızı | 60 Hz |
Parlaklık | 250 nit |
Kontrast Oranı | 1000:1 |
Renk aralığı | %72 NTSC |
Ekran Yüzey İşlemi | Parlama önleyici |
Eğrilik | Hiçbiri |
Kamera | Hiçbiri |
Mikrofon | Hiçbiri |
Hoparlörler | Hiçbiri |
Güç Tüketimi (Tipik / Maksimum) | 18W / 24W |
Güç adaptörü | Birleşik |
Dokunmatik ekran | Hiçbiri |
Akıllı Sistem | Hiçbiri |
TASARIM | |
Durmak | Eğimli Stand |
Kasa Rengi | Kuzgun Siyah |
Yan Çerçeve Genişliği | 2,5 mm |
Standla Birlikte Boyutlar (YxGxD) | 475,8x612,5x182,5 mm / 18,73x24,11x7,19 inç |
Ağırlık (Stant Dahil) | 4,6 kg / 10,14 lbs. |
Montaj | VESA montajını 100 mm destekler |
ThinkCentre M Serisi Desteği | Minik, Nano Desteği |
BAĞLANTI | |
USB girişi | Hiçbiri |
Video Konektörü | 1x HDMI® 1.4, 1x VGA |
Ağ Bağlantısı | Hiçbiri |
HİZMET | |
Temel Garanti | 3 yıl |
SERTİFİKALAR | |
Çevre Sertifikasyonu | ENERGY STAR® Sertifikalı, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Silver, RoHS |
Ergonomik Sertifikasyon | TÜV Rheinland® Düşük Mavi Işık, TÜV Rheinland Göz Konforu |
Senkronizasyon Teknolojisi | AMD FreeSync™ |
Özel Özellikler | AMD FreeSync™ AMD FreeSync teknolojisi yalnızca AMD Radeon™ serisi grafik kartlarıyla çalışabilir. |
YAZILIM | |
İşletim sistemi | Windows® 7, Windows 10'u destekleyin |
AKSESUARLAR | |
Görüntü Kabloları | HDMI® kablosu |