VERİM | |
Ekran Boyutu | 27" |
Alanı Görüntüle | 597,9×336,3 mm |
Panel | IPS |
Arka ışık | WLED |
En Boy Oranı | 16:9 |
Çözünürlük | 1920x1080 |
Piksel aralığı | 0,3114x0,3114 mm |
İnç Başına Nokta / Piksel | 82 dpi |
Görüş Açısı (Y / D) | 178 / 178 |
Tepki Süresi | 4 ms (Ekstrem mod) / 6 ms (Tipik mod) |
Renk Desteği | 16,7 Milyon |
Yenileme hızı | 60Hz |
Parlaklık | 300 nit |
Kontrast Oranı | 1000:1 |
Renk aralığı | %99 sRGB |
Ekran Yüzey İşlemi | Evet |
Eğrilik | Hiçbiri |
Kamera | Modüler Kamera Desteği |
Mikrofon | Hiçbiri |
Hoparlörler | Modüler Soundbar Desteği |
Güç Tüketimi (Tipik / Maksimum) | 24W / 65W |
Güç adaptörü | Birleşik |
Dokunmatik ekran | Hiçbiri |
Akıllı Sistem | Hiçbiri |
TASARIM | |
Durmak | Eğme, Döndürme, Pivot, Yükseklik Ayarlama Standı |
Kasa Rengi | Siyah |
Yan Çerçeve Genişliği | 2 mm |
Standla Birlikte Boyutlar (YxGxD) | 544,3x611,9x204,5 mm / 21,43x24,09x8,05 inç |
Ağırlık (Stant Dahil) | 6,9 kg / 15,2 lb. |
Montaj | VESA montajını 100 mm destekler |
ThinkCentre M Serisi Desteği | Hiçbiri |
BAĞLANTI | |
USB girişi | 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC) |
Video Konektörü | 1x HDMI® 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
Ağ Bağlantısı | Hiçbiri |
HİZMET | |
Temel Garanti | 3 yıl |
SERTİFİKALAR | |
Çevre Sertifikasyonu | Energy Star Sertifikalı, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS |
Ergonomik Sertifikasyon | Eyesafe® Ekran, TÜV Düşük Mavi Işık (Donanım çözümü), TÜV Rheinland® Göz Konforu |
Senkronizasyon Teknolojisi | Hiçbiri |
Özel Özellikler |
|
YAZILIM | |
İşletim sistemi | Windows® 10, Windows 11'i destekleyin |
AKSESUARLAR | |
Görüntü Kabloları | DP kablosu, USB Tip-A'dan Tip-B'ye kablo |