Akü | |
Akü | 12V/9Ah*1 |
Ortalama Destek Süresi | ~20 min. |
Şarj Akımı | 1A |
Şarj Süresi | %90 Kapasitede (Yük>%50) Tam Deşarj sonrası Normal Modda 6 saat |
Alarm | |
Akü Modu | 10sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı |
Aşırı Yük | 0.5sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı |
Düşük Akü | 1sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı |
Hata | Sürekli Sesli Uyarı |
Çevre Koşulları | |
Bağıl Nem | 0 - 90 Derece |
Çalışma Sıcaklığı | 0-40 Derece |
Depolama Sıcaklığı | -20 / +50 Derece |
Gürültü Seviyesi | (1m’den) ≤40 dB |
Çıkış | |
Aşırı Kapasite | Şebeke Modu: %110 + %20 / -%10; 5dk sonra kapanır ve Hata Moduna geçer (Tüm Modeller için) , %120 + %20 / -%10; Hemen kapanır ve Hata Moduna geçer (Tek Akülü Modellerde) , %120 + %20 / -%10; 8sn sonra kapanır ve Hata Moduna geçer (2 Akülü Modellerde) - Akü Modu: %110 + %20 / -%10; 5sn sonra kapanır %120 + %20 / -%10; Hemen kapanır |
Dalga Şekli | Simüle Edilmiş Sinüs |
Frekans | Şebeke Modu: Şebekeyi Takip Eder - Akü Modu: 50-60 Hz ±1% |
Gerilim | 220V / 230V / 240 VAC |
Tepe Faktörü | 3:1 |
Transfer Süresi | 2~6ms, 10ms Max. |
Voltaj Regülasyonu | ±%10 (Akü Modu) |
Giriş | |
Çalışma Frekans Aralığı | 50-60 Hz ±%10 |
Çalışma Voltaj Aralığı | 162-290 VAC ±%7 |
Gerilim | 220V / 230V / 240 VAC |
Gösterge | |
AC Modu | Yeşil LED Yanar |
Akü Modu | Yeşil LED Yanar |
Hata Modu | N/A |
İletişim | |
Haberleşme Portu | USB |
Yazılım | Windows Family / Linux / Mac |
Korumalar | |
Tam Koruma | Akü Şarj-Deşarj, Aşırı Yük Koruması |
Verim | |
Akü Modu | >%60 |
Inverter Modu | Line Modu: >%95, AVR Modu: >%88 |
Teknik Özellikler | |
Brüt Ağırlık | 5,35 kg |
Güç | 850VA 510W |
Net Ağırlık | 5,15 kg |
Ölçüler | |
Ambalaj Boyutu | (GxDxY) 142 x 332 x 225 mm |
Ebat | (GxDxY) 100 x 278 x 143 mm |